Goiabada vs Souzeira: inscritos e crescimento
Compare Goiabada e Souzeira: inscritos, crescimento de 30 e 7 dias, visualizações totais e vídeos. 2026-11-15
| Goiabada | Souzeira | |
|---|---|---|
| Inscritos | 32.600 | 54.700 |
| Crescimento 30 dias | +147% | +88.6% |
| Crescimento 7 dias | +147% | +88.6% |
| Visualizações totais | 10.926.334 | 10.643.755 |
| Vídeos | 12 | 66 |
| Categoria | Comédia | Histórias e drama |
| Criado em | 2026-10 | 2026-08 |
O RisingTube calcula as taxas de crescimento com os inscritos públicos do YouTube; não são dados fornecidos pelo YouTube.