Datchin Marble vs AVEN RECORDS JP:登録者数・成長率の比較
Datchin MarbleとAVEN RECORDS JPの登録者数、直近30日・7日の登録者増加率、総再生回数、動画数を並べて比較します。 2026-11-15
| Datchin Marble | AVEN RECORDS JP | |
|---|---|---|
| 登録者数 | 23,700 | 12,500 |
| 30日の増加率 | +38.6% | +32.1% |
| 7日の増加率 | +38.6% | +32.1% |
| 総再生回数 | 67,464,033 | 21,668,713 |
| 動画数 | 299 | 94 |
| ジャンル | 日常・Vlog | ストーリー・ドラマ |
| 開設 | 2026-09 | 2025-12 |
増加率はYouTubeの公開登録者数からRisingTubeが計算した値で、YouTubeが提供する数値ではありません。