El Becerril vs Donkere kant: suscriptores y crecimiento
Compara El Becerril y Donkere kant: suscriptores, crecimiento de 30 y 7 días, vistas totales y videos. 2026-11-15
| El Becerril | Donkere kant | |
|---|---|---|
| Suscriptores | 25,100 | 55,600 |
| Crecimiento 30 días | +118.3% | +95.1% |
| Crecimiento 7 días | +118.3% | +95.1% |
| Vistas totales | 15,027,927 | 12,766,677 |
| Videos | 303 | 22 |
| Categoría | Comedia | Vida diaria y vlogs |
| Creado | 2022-09 | 2025-07 |
RisingTube calcula las tasas de crecimiento con los suscriptores públicos de YouTube; no son datos proporcionados por YouTube.