Kiki Pop Fun💕 vs Solo Volleyball Trainer: 구독자·성장률 비교
Kiki Pop Fun💕와 Solo Volleyball Trainer의 구독자 수, 최근 30일·7일 구독자 증가율, 총조회수, 영상 수를 나란히 비교해요. 2026-11-15
| Kiki Pop Fun💕 | Solo Volleyball Trainer | |
|---|---|---|
| 구독자 | 23,200 | 52,300 |
| 30일 증가율 | +81.3% | +81% |
| 7일 증가율 | +81.3% | +81% |
| 총조회수 | 34,617,305 | 160,014,107 |
| 영상 수 | 9 | 173 |
| 분야 | 일상·브이로그 | 일상·브이로그 |
| 개설 | 2026-10 | 2026-10 |
증가율은 YouTube 공개 구독자 수로 RisingTube가 직접 계산한 값이며, YouTube가 제공하는 수치가 아니에요.