Giorrando Grissandy vs HAUSJUARA: perbandingan subscriber dan pertumbuhan
Bandingkan Giorrando Grissandy dan HAUSJUARA: subscriber, pertumbuhan 30 dan 7 hari, total tayangan, dan jumlah video. 2026-11-15
| Giorrando Grissandy | HAUSJUARA | |
|---|---|---|
| Subscriber | 59.500 | 51.500 |
| Pertumbuhan 30 hari | +172.9% | +125.9% |
| Pertumbuhan 7 hari | +172.9% | +125.9% |
| Total tayangan | 13.112.342 | 9.625.838 |
| Video | 7 | 48 |
| Kategori | Keseharian & vlog | Keseharian & vlog |
| Dibuat | 2026-11 | 2026-10 |
Tingkat pertumbuhan dihitung RisingTube dari jumlah subscriber publik YouTube, bukan data yang diberikan YouTube.